中新网7月21日电 据国家食品药品监督管理局网站消息,在4省(区、市)22家麦当劳餐厅中共抽取35份麦乐鸡样品和33份麦乐鸡煎炸用油样品,尚未发现样品中“特丁基对苯二酚”含量超过《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)中规定的最大允许使用量(200mg/kg)。
日前,国家食品药品监督管理局组织北京市、辽宁省、上海市和广西壮族自治区餐饮服务食品安全监管部门对北京市、沈阳市、上海市和南宁市麦当劳餐厅售卖的麦乐鸡及其煎炸用油进行了抽样,并委托具有国家法定资质的食品检验机构,按照检验方法标准《食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定》(GB/T 23373-2009),对样品中“特丁基对苯二酚”的含量进行了检测。
在4省(区、市)22家麦当劳餐厅中共抽取35份麦乐鸡样品和33份麦乐鸡煎炸用油样品,尚未发现样品中“特丁基对苯二酚”含量超过《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)中规定的最大允许使用量(200mg/kg)。
附件1
承检机构资质信息
省(市、区) | 承检机构 | 检测资质及证书号码 | 发证机关 |
北京市 | 国家食品质量安全监督检验中心 | 计量认证证书2009002663Z | 北京市质量技术监督局 |
辽宁省 | 辽宁省食品药品检验所 | 计量认证证书CMA2008060188S | 辽宁省质量技术监督局 |
上海市 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 实验室认可证书CNAS L0128 | 中国合格评定国家认可委员会 |
广西壮族自治区 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 计量认证证书CMA2008200618Q | 广西壮族自治区质量技术监督局 |
附件2
麦乐鸡(块)检测结果
地区 | 序号 | 样品编号 | 特丁基对苯二酚含量 |
北京市 | 1 | WTS1007259-01 | <0.001g/kg |
2 | WTS1007259-02 | <0.001g/kg | |
3 | WTS1007259-05 | 0.008g/kg | |
4 | WTS1007259-07 | 0.007g/kg | |
5 | WTS1007261-01 | 0.005g/kg | |
6 | WTS1007261-02 | 0.004g/kg | |
7 | WTS1007261-05 | 0.006g/kg | |
8 | WTS1007261-06 | 0.005g/kg | |
9 | WTS1007261-09 | <0.001g/kg | |
10 | WTS1007261-10 | <0.001g/kg | |
辽宁省 | 11 | BQ20100416 | <5mg/kg |
12 | BQ20100419 | <5mg/kg | |
13 | BQ20100421 | 13.0mg/kg | |
14 | BQ20100423 | <5mg/kg | |
15 | BQ20100424 | <5mg/kg | |
上海市 | 16 | TY1006101223 | <0.005g/kg |
17 | TY1006101224 | <0.005g/kg | |
18 | TY1006101227 | <0.005g/kg | |
19 | TY1006101228 | <0.005g/kg | |
20 | TY1006101232 | <0.005g/kg | |
21 | TY1006101233 | <0.005g/kg | |
22 | TY1006101234 | <0.005g/kg | |
23 | TY1006101238 | <0.005g/kg | |
24 | TY1006101239 | <0.005g/kg | |
25 | TY1006101240 | <0.005g/kg | |
广西壮族自治区(南宁市) | 26 | SP20100460 | 0.011g/kg |
27 | SP20100462 | 0.008g/kg | |
28 | SP20100463 | 0.008g/kg | |
29 | SP20100464 | 0.008g/kg | |
30 | SP20100465 | 0.010g/kg | |
31 | SP20100466 | 0.011g/kg | |
32 | SP20100467 | <5mg/kg | |
33 | SP20100468 | <5mg/kg | |
34 | SP20100475 | 0.005g/kg | |
35 | SP20100476 | 0.006g/kg |
附件3
煎炸用油检测结果
地 区 | 序号 | 样品编号 | 特丁基对苯二酚含量 |
北京市 | 1 | WTS1007259-03 | 0.078g/kg |
2 | WTS1007259-04 | 0.116g/kg | |
3 | WTS1007259-06 | 0.080g/kg | |
4 | WTS1007259-08 | 0.146g/kg | |
5 | WTS1007261-03 | 0.154g/kg | |
6 | WTS1007261-04 | 0.141g/kg | |
7 | WTS1007261-07 | 0.118g/kg | |
8 | WTS1007261-08 | 0.190g/kg | |
9 | WTS1007261-11 | <0.005g/kg | |
10 | WTS1007261-12 | <0.005g/kg | |
辽宁省 | 11 | BQ20100427 | 36.5mg/kg |
12 | BQ20100432 | 143.8mg/kg | |
13 | BQ20100434 | <5mg/kg | |
上海市 | 14 | TY1006101225 | 0.037g/kg |
15 | TY1006101226 | 0.0054g/kg | |
16 | TY1006101229 | <0.005g/kg | |
17 | TY1006101230 | <0.005g/kg | |
18 | TY1006101231 | <0.005g/kg | |
19 | TY1006101235 | 0.11g/kg | |
20 | TY1006101236 | 0.10g/kg | |
21 | TY1006101237 | 0.044g/kg | |
22 | TY1006101241 | 0.0059g/kg | |
23 | TY1006101242 | 0.022g/kg | |
广西壮族自治区(南宁市) | 24 | SP20100459 | 0.1908 g/kg |
25 | SP20100461 | 0.0889 g/kg | |
26 | SP20100469 | 0.1734 g/kg | |
27 | SP20100470 | 0.1272 g/kg | |
28 | SP20100471 | 0.0527g/kg | |
29 | SP20100472 | 0.1708 g/kg | |
30 | SP20100473 | 0.0836 g/kg | |
31 | SP20100474 | 0.1712 g/kg | |
32 | SP20100477 | 0.1127 g/kg | |
33 | SP20100478 | 0.1167 g/kg |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
共有评论0条 点击查看 | ||